襄阳市市场监督管理综合行政执法支队2022年度部门决算
目录
第一部分 襄阳市市场监督管理综合行政执法支队概况
一、部门主要职责
(一)承办上级转办、交办、督办及有关部门移交的涉及市场监管领域的重大案件和跨区域案件。
(二)负责依法打击侵权假冒违法行为,负责查处全市违法直销、传销、不正当竞争、侵犯商标专利、知识产权、广告、无证无照和违反登记管理的违法行为、侵犯消费者权益案件及其他相关法律法规规章的行为。指导督促全市公平交易、商标广告执法相关工作。
(三)负责依法查处全市价格欺诈等各种违法行为以及网络市场经营的违法行为。指导全市电子商务、反垄断线索排查、价格收费执法相关工作。
(四)负责依法查处全市违反标准化、计量、认证认可、工业品生产许可违法违规行为。指导督促全市产品(商品)执法相关工作。
(五)负责依法查处全市特种设备、法律授权的农资、建材等安全管理工作中的违法违规行为,指导督办全市相关执法工作。
(六)负责依法查处全市食品及食品相关产品生产企业违反相关法律法规规章的行为。指导督促全市食品生产安全行政执法相关工作。
(七)负责查处全市食品(保健食品)流通、餐饮服务、盐业质量违反相关法律法规规章的行为。指导督促全市食品经营行政执法相关工作。指导市级重大活动食品安全保障及食品安全事故的调查处理工作。
(八)负责查处全市药品经营、使用,化妆品、医疗器械生产、经营、使用中违反相关法律法规规章的行为。指导全市药品、医疗器械和化妆品行政执法相关工作。
(九)履行法律法规授权的市场监督管理局其他综合执法职责。
二、机构设置情况
从单位构成看,襄阳市市场监督管理综合行政执法支队部门决算由实行独立核算的襄阳市市场监督管理综合行政执法支队本级决算组成。
本单位属襄阳市市场监督管理局管理下属的行政单位,预算级次为二级预算单位,执行政府会计制度。市市场监督管理综合行政执法支队设9个内设机构:办公室、案件管理和信息科、综合执法科、案件指导和重案执法科、襄城大队、樊城大队、高新大队、东津大队、鱼梁洲大队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,642.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,039.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 196.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 222.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 183.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,642.37 | 本年支出合计 | 58 | 2,642.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,642.37 | 总计 | 62 | 2,642.37 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,642.37 | 2,642.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,039.73 | 2,039.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 2,039.73 | 2,039.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 1,912.44 | 1,912.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 39.04 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.87 | 196.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.87 | 196.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.61 | 147.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.40 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
二、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,642.37 | 2,515.08 | 127.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,039.73 | 1,912.44 | 127.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 2,039.73 | 1,912.44 | 127.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 1,912.44 | 1,912.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013805 | 市场秩序执法 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013812 | 药品事务 | 48.28 | 0.00 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.87 | 196.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.87 | 196.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.61 | 147.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.40 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
三、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,642.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,039.73 | 2,039.73 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 196.87 | 196.87 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,642.37 | 本年支出合计 | 59 | 2,642.37 | 2,642.37 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,642.37 | 总计 | 64 | 2,642.37 | 2,642.37 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,642.37 | 2,515.08 | 127.30 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,039.73 | 1,912.44 | 127.30 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 2,039.73 | 1,912.44 | 127.30 | |||
2013801 | 行政运行 | 1,912.44 | 1,912.44 | 0.00 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2013805 | 市场秩序执法 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | |||
2013812 | 药品事务 | 48.28 | 0.00 | 48.28 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.87 | 196.87 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.87 | 196.87 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.61 | 147.61 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.40 | 45.40 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 183.15 | 183.15 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,325.85 | 302 | 商品和服务支出 | 135.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 615.90 | 30201 | 办公费 | 18.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 36.83 | 30202 | 印刷费 | 7.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 624.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.46 |
30106 | 伙食补助费 | 36.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 97.28 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.96 | 30206 | 电费 | 9.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.33 |
30109 | 职业年金缴费 | 59.41 | 30207 | 邮电费 | 5.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 275.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 30211 | 差旅费 | 4.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 334.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 30214 | 租赁费 | 1.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 41.70 | 30217 | 公务接待费 | 2.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.75 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,378.65 | 公用经费合计 | 136.42 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(说明:此表为空,我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(说明:此表为空,我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。)
二、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:襄阳市市场监督管理综合行政执法支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 12.32 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 2.38 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2642.37万元。2021年总收入、支出均为2119.66万元与2021年度相比,收、支总计各增加522.71万元,增长 25 %,主要原因是本年因机构改革合并导致各项支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2642.37万元,与2021年度相比,收入合计增加522.71万元,增长25 %。其中:财政拨款收入2642.37万元,占本年收入100%;上级补助收入0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2642.37万元,与2021年度相比,支出合计增加522.71万元,增长 25 %。其中:基本支出2515.07万元,占本年支出95 %;项目支出127.3万元,占本年支出5 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2642.37万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加522.71万元,增长25%。主要原因是本年因机构改革合并导致各项支出增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2642.37万元,比2021年度决算数增加522.71 万元。增加25%,主要原因是本年因机构改革合并导致各项支出增加。
政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2642.37万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加522.71万元,增长25%。主要原因是本年因机构改革合并导致各项支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2642.37万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出2039.73万元,占 77 %。主要是用于主要是用于人员工资奖励支出,公用经费支出,办案费及征收专项-市场主体管理专项费用、聘用人员劳务经费、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、食品安全监管等项目经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)196.87万元,占 7 %。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出(类)222.62万元,占 8 %,主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4、住房保障支出(类)183.15万元,占8%,主要用于人员住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为2764万元,完成年初预算的96%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1626.78 万元,支出决算为1912.44万元,完成年初预算的118%,支出决算数大于年初预算数,主要是用于人员工资、社保、机关运行保障。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年机构合并导致各项支出数增加。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项),年初预算为 20 万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为44.04万元,支出决算数为40.83万元,完成年初预算的93%。主要是用于退休人员及养老保险相关支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为147.61万元,支出决算数为147.61万元,完成年初预算的100%。主要是用于人员养老保险支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算,109.02万元,支出决算数为109.08万元,完成年初预算的100%。主要是用于人员医疗保险支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算68.14万元,支出决算数为68.14万元,完成年初预算的100%。主要是用于人员医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算45.4万元,支出决算数为45.4万元,完成年初预算的100%。主要是用于人员医疗保险支出及其他社保类支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为183.15万元,支出决算数为183.15万元,完成年初预算的100%。主要用于人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2515.07万元,其中:
人员经费2378.66万元,主要包括:基本工资615.9万元、津贴补贴36.83万元、奖金624.45万元、伙食补助费36.7万元、绩效工资97.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.96万元、职业年金缴费59.41万元、职工基本医疗保险缴费275.58万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金334.57万元、其他工资福利支出0.05万元、退休费41.7万元、生活补助11.1万元。
公用经费136.42万元,主要包括:其中办公费18.25万元;印刷费7.96万元;水费0.45万元;电费9.13万元;邮电费5.49万元;物业管理费0.84万元;差旅费4.03;维修(护)费15.47万元;租赁费1.16万元;培训费5.69万元;公务接待费2.38万元;劳务费9.88万元;委托业务费10.89万元;工会经费32.65万元;福利费1.75万元;公务用车运行维护费9.93万元;资本性支出0.46万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为12.31万元,完成预算的62%。较上年减少46.05%。决算数小于预算数的主要原因本单位今年厉行节约压缩了开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费预算为 10 万元,支出决算为 9.93万元,完成预算的 99 %;较上年减少50.32%。
(1)公务用车购置费支出 0 万元。
(2)公务用车运行费支出 9.93万元,主要用于车辆的保养、年审、维修车辆保险及日常的过路过桥费。截至2022年12月31日,财政拨款的公务用车保有量为13 辆。
