襄阳市市场监管局主动公开基本目录
公开事项 | 信息描述 | 主要依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开对象 | 公开方式 | 网站所属栏目 | |||
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | |||||||||
政策 | 规范性文件 | 范围参照《省人民政府办公厅关于 全面推行行政规范性文件合法性审核机制的实施意见》 | 《条例》第二十(一) | 法规科和各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—政策—规范性文件 | ||
其他主动公开文件 | 《条例》第十三条 | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—政策—其他主动公开文件 | ||||
政策解读 | 全文字解读、发布会解读、h5解读、 | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—政策—政策解读 | ||||
政府信息公开指南 | 《条例》第十二条 | 办公室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—政府信息公开指南 | ||||
政府信息公开制度 | 《条例》,政府信息公开方面的规章,全国政府信息公开工作主管部门发布的法规解释性文件 | 《通知》 | 办公室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—政府信息公开制度 | |||
法定主动公开内容 | 机构简介 | 含机构名称、机关职能、机构设置、 | 《条例》第二十(二) | 办公室、人事科 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—机构简介 | ||
规划信息 | 含国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划等各类规划计划信息 | 《条例》第二十(三) | 综合规划科 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—规划信息 | |||
统计信息 | 含统计公报、统计年鉴、统计分析 报告等信息 | 《条例》第二十(四) | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—统计信息 | |||
许可/服务 | 依据、条件、程序 | 含依申请行政职权事项、公告服务 | 《条例》第二十(五) | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—许可/服务—依据、条件、程序 | ||
事项的设定依据、办理条件、办理 | |||||||||||
程序等信息 | |||||||||||
行政许可结果 | 参照《省信用办关于进一步加强和规范行政许可、行政处罚等信用信息公示工作的通知》 | 《条例》第二十(五) | 行政审批科 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—许可/服务—行政许可结果 | |||
处罚/强制 | 依据、条件、程序 | 含依职权行政职权事项的设定依据、办理条件、办理程序等信息 | 《条例》第二十(六) | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—依据、条件、程序 | ||
行政处罚决定 | 参照《省信用办关于进一步加强和规范行政许可、行政处罚等信用信息公示工作的通知》 | 《条例》第二十(六) | 应急管理中心 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—处罚/强制—行政处罚决定 | |||
权责清单 | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—权责清单 | |||||
确需保留的证明事项清单 | 参照《省人民政府办公厅关于做好 证明事项清理工作的通知》《省人民 政府办公厅关于公布省级证明事项 取消和保留清单的通知 | 登记注册科、 行政审批科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—确需保留的证明事项清单 | ||||
财政资金 | 财政预决算 | 《条例》第二十(七) | 财务科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—财政资金—财政预决算 | |||
财政专项资金 | 含财政专项资金管理办法,分配使 用情况、审计、绩效评估等信息 | 财务科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—财政资金—财政专项资金 | ||||
政府采购 | 集中采购目录、标准、采购实施情况 | 含政府集中采购目录、标准,各项 应主动公开的政府采购信息。具体 参考《省财政厅关于进一步做好政府 采购信息公开工作有关事项的通知》 (鄂财采发【2017】6号) | 《条例》第二十(五) | 财务科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—政府采购 | ||
公益事业建设 | 安全生产 | 《条例》第二十条(十一) 《目录汇编》第二十二 | 特种设备科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—公益事业建设-安全生产 | |||
食品监管 | 《条例》第二十条(十一) 《目录汇编》第二十四 | 食品 监管各科室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—公益事业建设-食品安全监管工作规则 | ||||
乡村振兴 | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—公益事业建设-乡村振兴 | |||||
食药安全与产品质量监督 | 食品监管各科室、药品监管科、产品质量监管科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—公益事业建设-食药安全与产品质量监督 | |||||
招考录用 | 含公务员招考录用、事业单位招聘、 职业资格考试、专业技术水平能力测试等信息 | 人事科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—招考录音 | ||||
其他主动公开内容 | 决策预公开 | 含决策草案,如行政规范文件的征求 意见稿(含起草说明或解读文件); 意见征集和反馈情况,如征集到的 意见的数量、主要观点、采纳情况、 不予采纳的理由等;重大决策事项 目录;会议开放,即邀请专家、 利益相关方和公众代表列席政府常务 会议、部门办公会议的情况 | 《条例》第二十(十五)《重大行政决策程序暂行条例》 | 法规科、各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—其他主动公开内容—决策预公开 | ||
“双随机、一公开” | 含双随机抽查事项,双随机抽查结果 | 《省人民政府办公厅关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的通知》《省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》 | 信用监管科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—其他主动公开内容—“双随机、一公开” | |||
建议提案办理 | 含建议提案办理总体情况,答复全文,办理工作动态等信息 | 《国务院办公厅关于做好全国人大代表建议和全部政协委员提案办理结果公开工作的通知》 | 办公室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—其他主动公开内容—建议提案办理 | |||
政务督查 | 含督查发现的问题及整改落实情况等信息 | 督查审计科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—其他主动公开内容—政务督查 | ||||
政府会议 | 含政府常务会,办公会,专题会议议定事项等信息 | 各相关科室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—其他主动公开内容—部门会议 | ||||
回应关切 | 《条例》第六条 | 办公室,各业务科室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—其他主动公开内容—回应关切 | ||||
审计报告 | 含审计发现的问题,整改落实情况等信息 | 督查审计科 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—其他主动公开内容—审计报告 | ||||
政府信息公开年度工作报告 | 《条例》第四十九条 | 办公室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—政府信息公开年报 | ||||
政府网站工作 年度报表 | 办公室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 主动 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—政府网站工作年度报表 | |||||
依申请公开 | 含依申请公开的办理流程、申请表、办理入口等信息 | 《条例》第二十八条 | 办公室 | 襄阳市市场监督管理局 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 全社会 | 依申请 | 政府信息公开平台—法定主动公开内容—依申请公开 |
主题词:
索 引 号 | 011158671/2024-26218 | 文 号 | 无 |
---|---|---|---|
发布机构 | 襄阳市市场监管局 | 发布日期 | 2024-10-10 |