2024年一季度政务信息工作情况通报
各县(市、区)市场监管局、市局机关各科室、局属各单位:
2024年一季度,各县(市、区)市场监管局、市局机关各科室、局属各单位共报送政务信息649篇;总局采用5篇;省局《湖北政务信息》采用 11 篇;市委办采用10篇;市政府办采用7篇。
各县(市、区)市场监管局、市局机关各科室、局属各单位务必要高度重视政务信息工作,进一步压实工作责任,向信息工作做得好的单位和科室学习,加大高质量政务信息报送力度,特别是加大对总局基层反映类信息的报送力度,为各级领导科学决策提供及时有效的信息服务。
附件:2024年一季度政务信息采用情况统计表
襄阳市市场监督管理局办公室
2024年4月11日
附件
2024年一季度政务信息采用情况统计表
一、各县(市、区)局政务信息情况统计表
序号 | 单位 | 上报数 | 国务院、总局 采用 | 省委、省政府、省局采用 | 市委、市政府 采用 |
1 | 樊城区局 | 87 | 1(省局) | ||
2 | 南漳县局 | 59 | 1(省局) | ||
3 | 谷城县局 | 54 | |||
4 | 宜城市局 | 40 | |||
5 | 保康县局 | 40 | |||
6 | 枣阳市局 | 39 | |||
7 | 襄城区局 | 37 | |||
8 | 襄州区局 | 37 | |||
9 | 东津新区局 | 28 | |||
10 | 老河口市局 | 27 | |||
11 | 高新开发区局 | 24 | |||
12 | 鱼梁洲开发区局 | 12 |
二、市局各科室政务信息情况统计表
序号 | 单位 | 上报数 | 国务院、总局采用 | 省委、省政府、省局采用 | 市委、市政府 采用 |
1 | 特种设备安全监察科 | 7 | 1(总局) | 1 (省局) | |
2 | 办公室 | 2 | 1(总局) | 1(省局) | |
3 | 质量发展科 | 8 | 1(总局) | 1(市委) | |
4 | 食品生产安全监管科 | 2 | 2(省局) | ||
5 | 标准化科 | 3 | 1(省局) | 1(市委) 1(市政府) | |
6 | 食品流通安全监管科 | 3 | 1(省局) | 1(市委) | |
7 | 产品质量抽检科 | 9 | 1(省局) | ||
8 | 登记注册科 | 1 | 1(省局) | ||
9 | 专利管理科 | 5 | 1(市委) 1(市政府) | ||
10 | 网络交易管理科 | 3 | 1(市委) 1(市政府) | ||
11 | 行政审批科 | 6 | 1(市政府) | ||
12 | 消费者权益保护科 | 2 | 1(市委) | ||
13 | 餐饮服务监督管理科 | 9 | |||
14 | 直属机关纪委 | 7 | |||
15 | 认证认可与检验检测管理科 | 7 | |||
16 | 扶贫工作队 | 7 | |||
17 | 食品安全协调科 | 5 | |||
18 | 直属机关党委 | 5 | |||
19 | 产品质量安全监管科 | 4 | |||
20 | 价监组 | 3 | |||
21 | 医疗器械化妆品安全监管科 | 3 | |||
22 | 信用监管科 | 2 | |||
23 | 商标和地理标志管理科 | 2 | |||
24 | 药品安全监督管理科 | 2 | |||
25 | 综合规划和改革科 | 2 | |||
26 | 科技与信息化科 | 2 | |||
27 | 创文办 | 2 | |||
28 | 广告监督管理科 | 2 | |||
29 | 合同监督管理科 | 1 | |||
30 | 法规科 | 1 | |||
31 | 人事科 | 1 | |||
32 | 计量科 | 1 | |||
33 | 财务科 | 1 | |||
34 | 督察审计科 | 1 | |||
35 | 离退休干部科 | 1 | |||
36 | 招商办 | 1 |
三、市局各直属单位政务信息情况统计表
序号 | 单位 | 上报数 | 国务院、总局采用 | 省委、省政府、省局采用 | 市委、市政府采用 |
1 | 综合执法支队 | 9 | 1(总局) | 1(省局) | 1(市委) |
2 | 个私中心 | 5 | 1(总局) | 1(市委) 1(市政府) | |
3 | 消保中心 | 14 | 1(市委) 2(市政府) | ||
4 | 审查中心 | 4 | 1(市委) | ||
5 | 知识产权保护中心 | 10 |
主题词:
索 引 号 | 011158671/2024-13537 | 文 号 | 无 |
---|---|---|---|
发布机构 | 襄阳市市场监管局 | 发布日期 | 2024-04-11 |