原襄阳市质量技术监督局2018年1—6月“三公”经费支出情况统计表
2018年1—6月“三公”经费支出情况统计表 | ||||||||||||||
填报单位(公章): | 单位:万元(保留2位小数) | |||||||||||||
单位 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | ||||||
今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | 保留车辆 运行维护费 | 车辆租用费 | |||||||||
今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | |||||||||||
合计 | 7.97 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 5.52 | 1.25 | 0.00 | 3.43 | 4.46 |
襄阳市质量技术监督局本级 | 7.97 | 9.98 | 4.54 | 5.52 | 3.29 | 5.52 | 1.25 | 0.00 | 3.43 | 4.46 |
主题词:
索 引 号 | 011158671/2019-01883 | 文 号 | 无 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市质监局 | 发布日期 | 2018-08-15 |