2017年“三公”及会议、培训经费支出情况统计表
2017年“三公”及会议、培训经费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(公章):襄阳市质量技术监督局 | 单位:万元(保留2位小数) | |||||||||||||||||
单位 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||
今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | ||||||
今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | 保留车辆 运行维护费 | 车辆租用费 | |||||||||||||
今年 累计数 | 去年 同期数 | 今年 累计数 | 去年 同期数 | |||||||||||||||
襄阳市质量技术监督局 | 65.07 | 92.58 | 28.64 | 46.72 | 28.4 | 46.54 | 0.24 | 0.18 | 17.29 | 19.26 | 4.16 | 10.7 | 14.98 | 15.9 | ||||
备注 |
主题词:
索 引 号 | 011158671/2019-01882 | 文 号 | 无 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市质监局 | 发布日期 | 2018-08-15 |