2017年1—— 6 月“三公”经费支出情况统计表
2017年1—— 6 月“三公”经费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||||||||||
单位 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
2017年预算数 | 今年累计数 | 去年累计数 | 2017年预算数 | 今年累计数 | 去年累计数 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 2017年预算数 | 今年累计数 | 去年累计数 | |||||||
2017年预算数 | 今年累计数 | 去年累计数 | 2017年预算数 | 今年累计数 | 去年累计数 | 2017年预算数 | 今年累计数 | 去年累计数 | ||||||||||
襄阳市食品药品监督管理局 | 40 | 6.71 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.38 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.38 | 1.84 | 30 | 6.33 | 6.43 |
襄阳市食品药品综合执法支队 | 29 | 2.68 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.01 | 1.8 | 18 | 1.67 | 1.39 |
说明: |
主题词:
索 引 号 | 011158671/2019-01814 | 文 号 | 无 |
---|---|---|---|
发布机构 | 襄阳市食品药品监督管理局 | 发布日期 | 2017-07-26 |